2024.04.26 Friday

三軒茶屋店

 

M11.jpg   M33.jpg   M22.jpg

 

 

 住   所 
東京都世田谷区太子堂2-17-5 2F

 T  E  L 
03-3487-7757

 営 業 時 間 
10:00 ~ 19:00
 営 業 日 
毎週 月・土曜日

 受 付 時 間 
パーマ/カラー 17:30迄
カット    18:30迄
 


施術内容・混雑状況等により営業時間を過ぎる場合
受付時間内でもお受けできない場合がございます



 

 

 

 

 

 

 

 

PRICE

 

 

 

■カット/シャンプー・ブロー付 S M L
カット ¥3,500 ¥3,700 ¥3,900
税込 ¥3,850 ¥4,070 ¥4,290
スクールカット - ¥2,300 -
税込
¥2,530
キッズカット - ¥1,800 -
税込 ¥1,980
ポイントカット - ¥1,000 -


■パーマ /シャンプー・カットブロー付 S M L
レギュラー ¥6,000 ¥6,500 ¥7,000
税込 ¥6,600 ¥7,150 ¥7,700
トリートメント ¥7,000 ¥7,500 ¥8,000
税込 ¥7,700 ¥8,250 ¥8,800
オリジナル ¥8,000 ¥8,500 ¥9,000
税込 ¥8,800 ¥9,350 ¥9,900


■縮毛矯正/カット・ブロードライ付

S M L
レギュラー ¥15,000 ¥17,000 ¥19,000
税込 ¥16,500 ¥18,700 ¥20,900
ポイント ¥17,000 ¥19,000 ¥21,000
税込 ¥18,700 ¥20,900 ¥23,100
のばすだけ (カット別) ¥13,000 ¥15,000 ¥17,000
税込 ¥14,300 ¥16,500 ¥18,700
ポイント ¥5,000 ¥5,500 ¥6,000
税込 ¥5,500 ¥6,050 ¥6,600
オーガニッククコート ¥2,000 ¥2,500 ¥3,000
税込 ¥2,000 ¥2,750 ¥3,300


■カラー/シャンプー付・ブロー別 S M L
グレイヘアー ¥4,500
¥5,000 ¥5,500

 税込

¥4,950 ¥5,500 ¥6,050

ライトニング

¥5,500 ¥6,000 ¥6,500

 税込

¥6,050 ¥6,600 ¥7,150
酸性カラー ¥5,500 ¥6,000 ¥6,500
税込 ¥6,050 ¥6,600 ¥7,150
ヘナ (香草カラー) ¥6,500 ¥7,000 ¥7,500
税込 ¥7,150 ¥7,700 8,250
ホイルワーク ¥3,000
税込 ¥3,300


■その他 S M L
シャンプー ¥1,000 ¥1,100 ¥1,200
税込 ¥1,100 ¥1,210 ¥1,320
ブロー ¥1,500 ¥1,700 ¥1,900
税込 ¥1,650 ¥1,870 ¥2,090
ドライ ¥800 ¥1,000 ¥1,200
税込 ¥880 ¥1,100 ¥1,320
トリートメント (ディーセス) ¥2,000 ¥2,500 ¥3,000
税込 ¥2,200 ¥2,750 ¥3,300
トリートメント (MUCOTA) ¥3,500 ¥4,000 ¥4,500
税込 ¥3,850 ¥4,400 ¥4,950
アップ   ¥4,000  
税込 ¥4,400
メイク   ¥3,000  
税込 ¥3,300
着付    ¥8,000 ~  
税込   ¥8,800~  

 

*全て税抜きです。別途消費税がかかります。