|
|
![]() |
|
|
PRICE
上段 税抜き価格 下段 税込み価格
|
|||
|---|---|---|---|
| ■カット/シャンプー・ブロー付 | S | M | L |
| カット | ¥3,500 | ¥3,700 | ¥3,900 |
| ¥3,850 | ¥4,070 | ¥4,290 | |
| スクールカット | - | ¥2,300 | - |
| ¥2,530 | |||
| キッズカット | - | ¥1,800 | - |
| ¥1,980 | |||
| ポイントカット | - | ¥1,000 | - |
| ¥1,100 | |||
| ■パーマ /シャンプー・カット・ブロー付 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| レギュラー | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥7,000 |
| ¥6,600 | ¥7,150 | ¥7,700 | |
| トリートメント | ¥7,000 | ¥7,500 | ¥8,000 |
| ¥7,700 | ¥8,250 | ¥8,800 | |
| オリジナル | ¥8,000 | ¥8,500 | ¥9,000 |
| ¥8,800 | ¥9,350 | ¥9,900 |
|
■縮毛矯正/カット・ブロー・ドライ付 |
S | M | L |
|---|---|---|---|
| レギュラー | ¥15,000 | ¥17,000 | ¥19,000 |
| ¥16,500 | ¥18,700 | ¥20,900 | |
| ポイント | ¥17,000 | ¥19,000 | ¥21,000 |
| ¥18,700 | ¥20,900 | ¥23,100 | |
| のばすだけ (カット別) | ¥13,000 | ¥15,000 | ¥17,000 |
| ¥14,300 | ¥16,500 | ¥18,700 | |
| ポイント | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥6,000 |
| ¥5,500 | ¥6,050 | ¥6,600 | |
| オーガニッククコート | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥3,000 |
| ¥2,000 | ¥2,750 | ¥3,300 |
| ■カラー/シャンプー付・ブロー別 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| グレイヘアー | ¥4,500 |
¥5,000 | ¥5,500 |
|
|
¥4,950 | ¥5,500 | ¥6,050 |
|
ライトニング |
¥5,500 | ¥6,000 | ¥6,500 |
|
|
¥6,050 | ¥6,600 | ¥7,150 |
| 酸性カラー | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥6,500 |
| ¥6,050 | ¥6,600 | ¥7,150 | |
| ヘナ (香草カラー) | ¥6,500 | ¥7,000 | ¥7,500 |
| ¥7,150 | ¥7,700 | 8,250 | |
| ホイルワーク | ¥3,000 | ||
| ¥3,300 | |||
| ■その他 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| シャンプー | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,200 |
| ¥1,100 | ¥1,210 | ¥1,320 | |
| ブロー | ¥1,500 | ¥1,700 | ¥1,900 |
| ¥1,650 | ¥1,870 | ¥2,090 | |
| ドライ | ¥800 | ¥1,000 | ¥1,200 |
| ¥880 | ¥1,100 | ¥1,320 | |
| トリートメント (ディーセス) | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥3,000 |
| ¥2,200 | ¥2,750 | ¥3,300 | |
| トリートメント (MUCOTA) | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,500 |
| ¥3,850 | ¥4,400 | ¥4,950 | |
| アップ | ¥4,000 | ||
| ¥4,400 | |||
| メイク | ¥3,000 | ||
| ¥3,300 | |||
| 着付 | ¥8,000 ~ | ||
| ¥8,800~ | |||
*全て税抜きです。別途消費税がかかります。