![]() |
|
住 所 神奈川県相模原市南区相模大野5-2-4 石崎ビル1F
|
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| ■カット/シャンプー・ブロー付 | S | M | L |
| カット | ¥3,500 | ¥3,700 | ¥3,900 |
| 税込 | ¥3,850 | ¥4,070 | ¥4,290 |
| スクールカット | - | ¥1,800 | - |
| 税込 | ¥1,980 | ||
| キッズカット | - | ¥1,300 | - |
| 税込 | ¥1,430 | ||
| ポイントカット | - | ¥1,000 | - |
| 税込 | ¥1,100 | ||
| ■パーマ /シャンプー・カット・ブロー付 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| レギュラー | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥7,000 |
| 税込 | ¥6,600 | ¥7,150 | ¥7,700 |
| トリートメント | ¥7,000 | ¥7,500 | ¥8,000 |
| 税込 | ¥7,700 | ¥8,250 | ¥8,800 |
| オリジナル | ¥8,000 | ¥8,500 | ¥9,000 |
| 税込 | ¥8,800 | ¥9,350 | ¥9,900 |
| ストレート | ¥7,000 | ¥7,500 | ¥8,000 |
| ¥7,700 | ¥8,250 | ¥8,800 |
|
■縮毛矯正/カット・ブロー・ドライ付 |
S | M | L |
|---|---|---|---|
| ナチュラル | ¥9,800 | ¥11,800 | ¥13,800 |
| 税込 | ¥10,780 | ¥12,980 | ¥15,180 |
| エレガント | ¥10,800 | ¥12,800 | ¥14,800 |
| 税込 | ¥11,880 | ¥14,080 | ¥16,280 |
| ポイント | ¥5,800 | ¥6,200 | ¥6,600 |
| 税込 | ¥6,380 | ¥6,820 | ¥7,260 |
| のばすだけ (カット別) | ¥7,000 | ¥9,000 | ¥11,000 |
| 税込 | ¥7,700 | ¥9,900 | ¥12,100 |
| シルクコート | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥3,000 |
| 税込 | ¥2,200 | ¥2,750 | ¥3,300 |
| ■カラー/シャンプー付・ブロー別 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| グレイヘアー | ¥4,500 |
¥5,000 | ¥5,500 |
|
税込 |
¥4,950 | ¥5,500 | ¥6,050 |
|
ライトニング |
¥5,500 | ¥6,000 | ¥6,500 |
|
税込 |
¥6,050 | ¥6,600 | ¥7,150 |
| 酸性カラー | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥6,000 |
| 税込 | ¥5,500 | ¥6,050 | ¥6,600 |
| ヘナ (香草カラー) | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥7,000 |
| 税込 | ¥6,600 | ¥7,150 | ¥7,700 |
| ホイルワーク | ¥3,000 | ||
| 税込 | ¥3,300 | ||
| ■その他 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| シャンプー | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,200 |
| ¥1,100 | ¥1,210 | ¥1,320 | |
| ブロー | ¥1,500 | ¥1,700 | ¥1,900 |
| ¥1,650 | ¥1,870 | ¥2,090 | |
| トリートメント | ¥1,000 | ¥1,200 | ¥1,400 |
| ¥1,100 | ¥1,320 | ¥1,540 | |
| トリートメント (ハイグレード) | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥3,000 |
| ¥2,200 | ¥2,750 | ¥3,300 | |
| アップ | ¥4,000 | ||
| ¥4,400 | |||
| メイク | ¥3,000 | ||
| ¥3,300 | |||
| 着付 | ¥8,000 ~ | ||
| ¥8,800~ |
*全て税抜きです。別途消費税がかかります。
Access Map |
Parking |
|