![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
■カット/シャンプー・ブロー付 | S | M | L |
---|---|---|---|
カット | ¥2,700 | ¥2,900 |
¥3,100 |
税込 | ¥2,970 | ¥3,190 | ¥3,410 |
スクールカット | - | ¥2,300 | - |
税込 | ¥2,530 | ||
キッズカット | - | ¥1,800 | - |
税込 | ¥1,980 | ||
ポイントカット | - | ¥1,000 | - |
税込 | ¥1,100 |
■パーマ /シャンプー・カット・ブロー付 | S | M | L |
---|---|---|---|
レギュラー | ¥5,200 | ¥5,700 | ¥6,200 |
税込 | ¥5,720 | ¥6,270 | ¥6,820 |
トリートメント | ¥6,200 | ¥6,700 | ¥7,200 |
税込 | ¥6,820 | ¥7,370 | ¥7,920 |
オリジナル | ¥7,200 | ¥7,700 | ¥8,200 |
税込 | ¥7,920 | ¥8,470 | ¥9,020 |
デジタル | ¥9,000 | ¥9,500 | ¥10,000 |
税込 | ¥9,900 | ¥10,450 | ¥11,000 |
■縮毛矯正/カット・ブロー・ドライ付 |
S | M | L |
---|---|---|---|
レギュラー | ¥9,500 | ¥11,500 | ¥13,500 |
税込 | ¥10,450 | ¥12,650 | ¥14,850 |
プレミアム | ¥11,500 | ¥13,500 | ¥15,500 |
税込 | ¥12,650 | ¥14,850 | ¥17,050 |
ポイント(オプションMENU) | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥2,500 |
税込 | ¥2,200 | ¥2,520 | ¥2,750 |
のばすだけ (カット別) | ¥7,000 | ¥9,000 | ¥11,000 |
税込 | ¥7,700 | ¥9,900 | ¥12,100 |
シルクコート | ¥2,000 | ¥2,500 |
¥3,000 |
税込 | ¥2,200 | ¥2,750 |
¥3,300 |
■カラー/シャンプー付・ブロー別 | S | M | L |
---|---|---|---|
グレイヘアー | ¥3,500 |
¥4,000 | ¥4,500 |
税込 | ¥3,850 | ¥4,400 | ¥4,950 |
ライトニング |
¥4,500 | ¥5,000 | ¥5,500 |
税込 | ¥4,950 | ¥5,500 | ¥6,050 |
酸性カラー | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥5,500 |
税込 | ¥4,950 | ¥5,500 | ¥6,050 |
香草カラー(ヘナタイプ) | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥6,500 |
税込 | ¥6,050 | ¥6,600 | ¥7,150 |
ホイルワーク | ¥3,000~ | ||
税込 | ¥3,300~ |
■その他 | S | M | L |
---|---|---|---|
シャンプー | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,200 |
税込 | ¥1,100 | ¥1,210 | ¥1,320 |
ブロー | ¥1,500 | ¥1,700 | ¥1,900 |
税込 | ¥1,650 | ¥1,870 | ¥2,090 |
トリートメント (ディーセス) | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥3,000 |
税込 | ¥2,200 | ¥2,750 | ¥3,300 |
トリートメント (MUCOTA) | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,500 |
税込 | ¥3,850 | ¥4,400 | ¥4,950 |
アップ | ¥4,000 | ||
税込 | ¥4,400 | ||
メイク | ¥3,000 | ||
税込 | ¥3,300 | ||
着付 | ¥8,000 ~ | ||
税込 | ¥8,800~ |
Access Map |
Parking |
|||
●ザパーク中山駅前第2駐車場● |
|
●ザパーク中山駅前第4駐車場● |
||
●いずれか空いてる駐車場をご利用下さい ●駐車券を必ずお持ちください
¥2,500(税抜)以上ご利用→1時間まで無料 ¥5,000(税抜)以上ご利用→2時間まで無料 (2時間以上は実費がかかります)
|